VÝHODNÉ CENY UHLÍ Z ÚPRAVNY LEDVICE
AKČNÍ CENY BRIKET RECORD
DLE MNOŽSTVÍ A VZDÁLENOSTI DOPRAVA ZDARMA
Zrnitost | Výhřevnost(Qir) | Obsah popela(Ad) | Obsah vody(Wtr) | Obsah síry(Std) | CENA |
---|---|---|---|---|---|
40 - 100 mm | 17,6 MJ/kg | 9,8 % | 30,2 % | 0,77 % | ZADEJTE POPTÁVKU. |
Zrnitost | Výhřevnost(Qir) | Obsah popela(Ad) | Obsah vody(Wtr) | Obsah síry(Std) | CENA |
---|---|---|---|---|---|
20 - 40 mm | 17,6 MJ/kg | 9,8 % | 30,2 % | 0,77 % | ZADEJTE POPTÁVKU. |
Zrnitost | Výhřevnost(Qir) | Obsah popela(Ad) | Obsah vody(Wtr) | Obsah síry(Std) | CENA |
---|---|---|---|---|---|
10 - 25 mm | 17,6 MJ/kg | 9,8 % | 30,2 % | 0,77 % | ZADEJTE POPTÁVKU. |
Velikost | Výhřevnost(Qir) | Obsah popela(Ad) | Obsah vody(Wtr) | Obsah síry(Std) | CENA |
---|---|---|---|---|---|
52x61x49 mm | min 19 MJ/kg | 4,5 % | 18 % | 0,39 % | ZADEJTE POPTÁVKU. |
Velikost | Výhřevnost(Qir) | Obsah popela(Ad) | Obsah vody(Wtr) | Obsah síry(Std) | CENA |
---|---|---|---|---|---|
105x73x44 mm | min 19 MJ/kg | 4,5 % | 18 % | 0,39 % | ZADEJTE POPTÁVKU. |
Frakce | CENA |
---|---|
0 - 4 mm | momentálně nedostupné |
(nabídka a ceny na základě poptávky)
Veškeré objednané zboží přesně zvážené na moderní digitální váze dopravíme až k Vám domů.
Uhlí lze poté složit pásovým dopravníkem přímo do sklepa nebo na jiné technicky možné místo.
Cena poskytnutých služeb a dopravy Vám bude sdělena telefonicky nebo e-mailem - závisí na vzdálenosti a množství objednaného paliva.